
Зеленчуците с най-високо съдържание на протеини
Няма по-добър начин да съчетаете полезното с приятното, освен да посегнете към зеленчуците с най-високо съдържание на протеини. Всичко живо на планетата се нуждае от протеини, за да поддържа силата и здравето си, а зеленчуците намаляват киселинността в организма, увеличавайки рH на средата и така ни пазят от инфекции и болести, и позволяват на мускулите да работят и растат по-добре.
Зеленчуците ни зареждат и с множество витамини, антиоксиданти и др. активни вещества, които повишават нивата на енергията ни, оптимизират обмяната на веществата и помагат за неутрализирането на разрушителните свободни радикали и изчистването на отпадните вещества и токсините. Не на последно място обаче, те могат да бъдат и чудесен източник на протеин.
В табличката по-долу сме се опитали да съберем зеленчуците и бобовите култури с най-високо съдържание на протеини. Тя ще е полезна както за любителите на фитнеса, които приемат големи количества месни протеини, така и на тези, които предпочитат вегетарианския начин на живот, така че да разнообразят и дообогатят хранителния си режим. Представените данни са за порции от 100 гр., които се равняват на от ½ купичка до 2 купички от зеленчуците, в зависимост от теглото и водното им съдържание. Протеините, които ще получите от 100 гр. от тях се движат от 3 до 14 гр.:

Сушени на слънце домати | 258 калории | Протеин: 14% | Въглехидрати: 56% | Мазнини: 2% | Други (вода): 28% |
Соеви кълнове | 125 калории | Протеин: 13% | Въглехидрати: 9% | Мазнини: 7% | Други (вода): 71% |
Кълнове от леща | 106 калории | Протеин: 9% | Въглехидрати: 22% | Мазнини: 0% | Други (вода): 69% |
Зелен фасул | 132 калории | Протеин: 8% | Въглехидрати: 25% | Мазнини: 0% | Други (вода): 67% |
Чесън | 149 калории | Протеин: 6% | Въглехидрати: 33% | Мазнини: 0% | Други (вода): 61% |
Сушена морски водорасли (Суши Нори) | 306 калории | Протеин: 6% | Въглехидрати: 81% | Мазнини: 0% | Други (вода): 13% |
Лозови листа | 93 калории | Протеин: 6% | Въглехидрати: 17% | Мазнини: 1% | Други (вода): 76% |
Зелен грах | 77 калории | Протеин: 5% | Въглехидрати: 14% | Мазнини: 0% | Други (вода): 81% |
Смес царевица и зелен фасул (сукоташ) | 115 калории | Протеин: 5% | Въглехидрати: 24% | Мазнини: 1% | Други (вода): 70% |
Кафява печурка (гъби Портобело/а) | 35 калории | Протеин: 4% | Въглехидрати: 5% | Мазнини: 0% | Други (вода): 91% |
Спанак | 34 калории | Протеин: 4% | Въглехидрати: 5% | Мазнини: 1% | Други (вода): 90% |
Кълнове от люцерна | 23 калории | Протеин: 4% | Въглехидрати: 2% | Мазнини: 1% | Други (вода): 93% |
Грах и зелен лук | 70 калории | Протеин: 4% | Въглехидрати: 14% | Мазнини: 0% | Други (вода): 82% |
Култивирани бели печурки | 44 калории | Протеин: 4% | Въглехидрати: 6% | Мазнини: 0% | Други (вода): 90% |
Листно броколи (Broccoli Raab) | 33 калории | Протеин: 4% | Въглехидрати: 3% | Мазнини: 0% | Други (вода): 93% |
Сламена гъба (Volvariella volvacea, Straw Mushrooms) | 32 калории | Протеин: 4% | Въглехидрати: 5% | Мазнини: 0% | Други (вода): 91% |
Брюкселско зеле | 41 калории | Протеин: 4% | Въглехидрати: 8% | Мазнини: 0% | Други (вода): 88% |
Гъби Шийтаке | 48 калории | Протеин: 3% | Въглехидрати: 8% | Мазнини: 0% | Други (вода): 89% |
Грах и моркови | 53 калории | Протеин: 3% | Въглехидрати: 11% | Мазнини: 0% | Други (вода): 86% |
Листа от ряпа (бяла)(Turnip Greens) | 29 калории | Протеин: 3% | Въглехидрати: 5% | Мазнини: 0% | Други (вода): 92% |
Сладка царевица | 108 калории | Протеин: 3% | Въглехидрати: 25% | Мазнини: 1% | Други (вода): 71% |
Гъби Кладница | 43 калории | Протеин: 3% | Въглехидрати: 6% | Мазнини: 0% | Други (вода): 91% |
Кале (къдраво зеле) | 50 калории | Протеин: 3% | Въглехидрати: 10% | Мазнини: 0% | Други (вода): 87% |
Артишок | 47 калории | Протеин: 3% | Въглехидрати: 11% | Мазнини: 0% | Други (вода): 86% |
Зелен лук | 30 калории | Протеин: 3% | Въглехидрати: 4% | Мазнини: 1% | Други (вода): 92% |
Аспержи | 24 калории | Протеин: 3% | Въглехидрати: 4% | Мазнини: 0% | Други (вода): 93% |
Броколи | 28 калории | Протеин: 3% | Въглехидрати: 5% | Мазнини: 0% | Други (вода): 92% |
Карфиол | 32 калории | Протеин: 3% | Въглехидрати: 6% | Мазнини: 0% | Други (вода): 91% |
Листно кале (Collards) | 36 калории | Протеин: 3% | Въглехидрати: 7% | Мазнини: 0% | Други (вода): 90% |
Магданоз | 36 калории | Протеин: 3% | Въглехидрати: 6% | Мазнини: 1% | Други (вода): 90% |

В сушените и замразени зеленчуци съдържанието на протеини нараства, но при замразяването, количеството на витамините в тях леко намалява. Витаминозното съдържание намалява колкото повече държите зеленчуците във фризера, поради което е необходимо те да се консумират от 3 до 6 месеца след замразяването им.
Ето и съдържанието на протеини в някои сушени или замразени зеленчуци, което със сигурност ще ви изненада:
- Сушени водорасли Спирулина – 57.47 гр. протеин в 100 гр.
- Замразен магданоз – 31.3 гр. протеин в 100 гр.
- Замразен зелен лук – 21.2 гр. протеин в 100 гр.
- Замразена зелена и червена капия – 17.9 гр. протеин в 100 гр.
- Замразен праз (главата и долната част на зеленията) – 15.2 гр. протеин в 100 гр.
- Тъмнозелена капия – 12.35 гр. протеин в 100 гр.
- Замразени лукчета арпаджик – 12.3 гр. протеин в 100 гр.
- Сушени стръкове целина – 11.3 гр. протеин в 100 гр.
- Замразени зелени соеви бобчета – 10.25 гр. протеин в 100 гр.
- Сушени гъби Шийтаке – 9.58 гр. протеин в 100 гр.
- Сушен лук (люспи) – 8.95 гр. протеин в 100 гр.
- Сушени моркови – 8.1 гр. протеин в 100 гр.
Зеленчуците с най-високо съдържание на протеини
Няма коментари:
Публикуване на коментар